Likarolo tse ka sehloohong:
✔Sekheo sena sa vacuum se netefalitsoe ka molao Sehlopha sa H ke SGS ka maemo a polokeho EN 60335-2-69:2016, se sireletsehile bakeng sa thepa ea kaho e ka bang le kotsi e kholo.
✔Sefe ea H13 HEPA e lumellanang le OSHA e lekoa le ho netefatsoa ka EN1822-1 le IEST RP CC001.6.
✔Theknoloji e ikhethang ea ho hloekisa sefe ea jet pulse e netefatsa ho sefa ka katleho le ka mokhoa o hloekileng.
✔Foreimi/sethala se tjheseditsweng se fana ka tshehetso e tiileng sebakeng se thata sa mosebetsi.
✔Mokotlana oa polasetiki oa limithara tse 20 o ka aroloa ho mekotla e ka bang 40 e koetsoeng ka bonngoe bakeng sa ho sebetsana ka potlako le ka mokhoa o sireletsehileng le ho lahla lerōle.
✔Bophahamo ba vacuum bo ka theoleloa ho 110cm, sebelisa sebaka se senyenyane kamoo ho ka khonehang ha u tsamaisa.
Litlhaloso:
| Mohlala | TS3000 | TS3100 | |
| Palo ea li-volts | 240V 50/60HZ | 120V 50/60HZ | |
| Matla | KW | 3.6 | 2.4 |
| HP | 5.1 | 3.4 | |
| Hona joale | Amp | 14.4 | 18 |
| Phahamiso ea metsi | mBar | 240 | 200 |
| lisenthimithara" | 100 | 82 | |
| Ho foka ha moea(boholo) | cfm | 354 | 285 |
| m³ | 600 | 485 | |
| Sefa pele | 4.5㎡>99.5%@1.0um | ||
| Sefe ea Hepa (H13) | 3.6㎡>99.99%@0.3um | ||
| Ho hlwekisa sefe | Ho hlwekisa sefe sa jete pulse | ||
| Tekanyo | lisenthimithara/(mm) | 22"/32.3"x58"/630X840X1470 | |
| Boima ba 'mele | lik'hilograma/(kg) | 143/65 | |
Tlhaloso ea Sehlahisoa sa TS3000: