✔ Sekheo sohle se tiisitsoeng ka molao ke SGS ka maemo a polokeho a EN 60335-2-69:2016, se sireletsehile bakeng sa thepa ea kaho e ka bang le kotsi e kholo.
✔ Sefe ea H13 HEPA e lumellanang le OSHA e hlahlobiloe 'me ea netefatsoa ka maemo a EN1822-1 le IEST RP CC001.6.
✔ Sistimi e ikhethang ea ho hloekisa sefe ea jet pulse, e hloekisa sefe ea pele ka katleho ntle le ho bula vacuum ho boloka moea o phalla hantle, le ho qoba ho baka kotsi ea lerōle la bobeli.
✔ Sistimi ea ho kenya mekotla e tsoelang pele bakeng sa polokelo e sebetsang hantle ea lerōle le sistimi e tloaelehileng ea mekotla ea polasetiki lia lumellana.
✔ Li-caster tse 6'' tse bilikanang hantle, tse potolohang tse lumellang ho sisinyeha habonolo mefuta e fapaneng ea fatše. Mekhoa ea ho notlela e ka boloka vacuum e sa sisinyehe ha ho hlokahala.
✔ Mabili a ka morao a boima a sa tšoaeeng a bolelele ba 8'', a etsang hore ho be bonolo ho tsamaisa lisebelisoa holim'a libaka tse fapaneng ha ka nako e ts'oanang ho fana ka motheo o tsitsitseng.
Litlhaloso:
| Mohlala | TS2000 | TS2000 Plus | TS2100 | |
| Matla | KW | 2.4 | 3.4 | 2.4 |
| HP | 3.4 | 4.6 | 3.4 | |
| Palo ea li-volts | 220-240V, 50/60HZ | 220-240V, 50/6HZ | 120V, 50/60HZ | |
| Hona joale | amp | 9.6 | 15 | 18 |
| Ho foka ha moea | m3/hora | 400 | 440 | 400 |
| cfm | 258 | 260 | 258 | |
| Hloekisa ka lephaka | mbar | 240 | 320 | 240 |
| Phahamiso ea metsi | intshi | 100 | 129 | 100 |
| Sefa sa pele | 3.0m2, >99.9%@0.3um | |||
| Sefe ea HEPA (H13) | 2.4m2, >99.99%@0.3um | |||
| Ho hlwekisa sefe | Ho hlwekisa sefe sa jete pulse | |||
| Tekanyo | mm/intshi | 570X710X1300/ 22''x28''x51'' | ||
| Boima ba 'mele | kg/Ibs | 48/105 | ||
| Pokello | Mokotla o phutholohang o sa khaotseng | |||
Tlhaloso: