Lintlha tse ka sehloohong:
✔Vacuum ena e netefalitsoe ke Sehlopha sa H ke SGS ka maemo a polokeho EN 60335-2-69:2016, e sirelelitsoeng bakeng sa thepa ea moaho e kanna ea ba le kotsi e kholo.
✔Filter ea OSHA e lumellanang le H13 HEPA e lekoa le ho netefatsoa ka EN1822-1 le IEST RP CC001.6.
✔Theknoloji e ikhethang ea ho hloekisa sefahla sa jet pulse e tiisa ho sefa ho sebetsang hantle le ho hloeka.
✔Sethala se cheselitsoeng / sethala se fana ka tšehetso e tiileng sebakeng se thata sa mosebetsi.
✔Polasetiki e bolelele ba limithara tse 20 e ka aroloa ho mekotla e ka bang 40 e tiisitsoeng ka bonngoe bakeng sa ho tšoaroa ka potlako, ka mokhoa o sireletsehileng le ho lahla lerōle.
✔Bophahamo ba vacuum bo ka theoleloa ho 110cm, sebelisa sebaka se senyenyane kamoo ho ka khonehang ha u tsamaisa.
Litlhaloso:
| Mohlala | TS3000 | TS3100 | |
| Palo ea li-volts | 240V 50/60HZ | 120V 50/60HZ | |
| Matla | KW | 3.6 | 2.4 |
| HP | 5.1 | 3.4 | |
| Hona joale | Amp | 14.4 | 18 |
| Phahamiso ea metsi | mBar | 240 | 200 |
| inch" | 100 | 82 | |
| Ho foka ha moea(boholo) | cfm | 354 | 285 |
| m³ | 600 | 485 | |
| Sefe pele | 4.5㎡>99.5%@1.0um | ||
| Sesefa sa Hepa(H13) | 3.6㎡>99.99%@0.3um | ||
| Tlhoekiso ea sefe | Ho hloekisa sefahla sa Jet pulse | ||
| Boemo | intshi/(mm) | 22"/32.3"x58"/630X840X1470 | |
| Boima ba 'mele | lbs/(kg) | 143/65 | |
Tlhaloso ea TS3000