✔ Vacuum kaofela e netefalitsoe ke Sehlopha sa H ke SGS ka maemo a polokeho EN 60335-2-69:2016, e sirelelitsoeng bakeng sa thepa ea moaho e kanna ea ba le kotsi e kholo.
✔ Sefate sa OSHA se lumellanang le H13 HEPA se lekoa le ho netefatsoa ka EN1822-1 le IEST RP CC001.6 standard.
✔ Sistimi e ikhethileng ea ho hloekisa filthara ea jet pulse, e hloekisa filthara hantle ntle le ho bula vacuum ho boloka moea o phoroselang, le ho qoba ho baka kotsi ea bobeli ea lerōle.
✔ Ka bobeli tsamaiso e tsoelang pele ea mekotla bakeng sa polokelo ea lerōle e sebetsang hantle le sistimi e tloaelehileng ea mekotla ea polasetiki lia lumellana.
✔ 6'' li-caster tse thellang, tse pota-potileng tse lumellang ho tsamaea ha bonolo ho pholletsa le mefuta e fapaneng ea fatše. Mekhoa ea ho notlela e ka boloka vacuum e eme ha ho hlokahala.
✔ 8'' Mabili a ka morao a sa tšoaeeng, a nolofalletsang ho tsamaisa lisebelisoa libakeng tse fapaneng ha a ntse a fana ka motheo o tsitsitseng.
Litlhaloso:
Mohlala | TS2000 | TS2000 Plus | TS2100 | |
Matla | KW | 2.4 | 3.4 | 2.4 |
HP | 3.4 | 4.6 | 3.4 | |
Palo ea li-volts | 220-240V, 50/60HZ | 220-240V, 50/6HZ | 120V,50/60HZ | |
Hona joale | amp | 9.6 | 15 | 18 |
Ho foka ha moea | m3/h | 400 | 440 | 400 |
cfm | 258 | 260 | 258 | |
Phula | mbar | 240 | 320 | 240 |
Phahamiso ea metsi | intshi | 100 | 129 | 100 |
Sefepi sa pele | 3.0m2, >99.9%@0.3um | |||
HEPA filter(H13) | 2.4m2, >99.99%@0.3um | |||
Tlhoekiso ea sefe | Ho hloekisa sefahla sa Jet pulse | |||
Boemo | mm/inch | 570X710X1300/ 22''x28''x51'' | ||
Boima ba 'mele | kg/Ibs | 48/105 | ||
Pokello | Mokotla o phuthehang o sa khaotseng |
Tlhaloso: