Likarolo tse ka Sehloohong
√ E kolobile ebile e omme, e ka sebetsana le lithōle tse omileng le litšila tse metsi ka bobeli.
√ Lienjene tse tharo tse matla tsa Ametek, li fana ka ho hula ho matla le phallo e kholo ea moea.
√ Nkho ea lerōle e ka tlosoang ea 30L, moralo o monyane haholo, o loketse libaka tse fapaneng tsa mosebetsi.
√ Sefe e kgolo ya HEPA e kentswe kahare, ka bokgoni> 99.9% @0.3um.
√ Sefe ea jet pulse e hloekile, e leng se nolofalletsang basebelisi ho hloekisa sefe khafetsa le ka katleho.
Leqephe la Lintlha tsa Tekheniki
| Mohlala | S202 | S202 | |
| Palo ea li-volts | 240V 50/60HZ | 110V 50/60HZ | |
| Matla | KW | 3.6 | 2.4 |
| HP | 5.1 | 3.4 | |
| Hona joale | Amp | 14.4 | 18 |
| Hloekisa ka lephaka | mBar | 240 | 200 |
| lisenthimithara" | 100 | 82 | |
| Aiffflow(max) | cfm | 354 | 285 |
| m³/h | 600 | 485 | |
| Bophahamo ba tanka | Gal/L | 8/30 | |
| Mofuta oa sefe | Sefe ea HEPA ea polyester ea "TORAY" | ||
| Bokgoni ba ho sefa (H11) | 0.3um >99.9% | ||
| Ho hlwekisa sefe | Ho hlwekisa sefe sa jete pulse | ||
| Tekanyo | lisenthimithara/(mm) | 19"X24"X39"/480X610X980 | |
| Boima ba 'mele | lik'hilograma/(kg) | 88lbs/40kg | |
Lintlha tse qaqileng

1. Hlooho ea enjene 7. Ho thiba tsela ea ho kena
2. Lebone la motlakase 8.3'' Caster e akaretsang
3. Diswichi tsa ho Bulela/ho Tlosa 9. Mohele
4. Lever e hlwekisang ya Jet pulse 10. Sefe ya HEPA
5. Ntlo ea sefe 11. Tanka e ka tlosoang ea 30L
6. Lekeno la D70