Likarolo tse ka sehloohong
✔Lienjene tse tharo tsa Ametek, bakeng sa ho laola ho buloa/ho tima ka boikemelo. Ho netefatsa ts'ebetso e se nang mathata le ho u fa matla a ho sebetsana le mosebetsi ofe kapa ofe ka boits'epo.
✔Sistimi ea ho kenya mekotla e sa khaotseng, e bonolo le e potlakileng ea ho kenya/ho jarolla. E u bolokela nako le boiteko morerong o mong le o mong.
✔Sefe ea HEPA e koahetsoeng ke polyester fiber PTFE e tsoang kantle ho naha, tahlehelo e tlase ea khatello, katleho e phahameng ea sefe. Ho netefatsa hore esita le likaroloana tse ntle ka ho fetisisa li tšoaroa habonolo
Mefuta le litlhaloso tsa letoto la T3:
| Mohlala | T302 | T302-110V | |
| Palo ea li-volts | 240V 50/60HZ | 110V50/60HZ | |
| Matla | KW | 3.6 | 2.4 |
| HP | 5.1 | 3.4 | |
| Hona joale | Amp | 14.4 | 18 |
| Phahamiso ea metsi | mBar | 240 | 200 |
| lisenthimithara" | 100 | 82 | |
| Ho foka ha moea(boholo) | cfm | 354 | 285 |
| m³/h | 600 | 485 | |
| Mofuta oa sefe | Sefe ea HEPA ea polyester ea "TORAY" | ||
| Sebaka sa ho sefa | 3.0㎡/32ft² | ||
| Bokgoni ba ho sefa (H11) | 0.3um >99.9% | ||
| Ho hlwekisa sefe | Ho hlwekisa sefe sa jete pulse | ||
| Tekanyo | lisenthimithara/(mm) | 26“x26.5"x46.5”/660X675X1185 | |
| Boima ba 'mele (kg) | liponto/kg | 114/50 | |
