✔ E loketse hantle ho sebetsa ka grinder ea fatše e sebetsang ka bophara ba 800mm.
✔ E kenyelletsa karohano ea cyclonic le sistimi e ncha ea ho hloekisa e iketsang, ntle le ho lahleheloa ke phallo ea moea ha e ntse e itlhoekisa, e boloka monya o matla 'me e eketsa katleho ea mosebetsi. Ntle le compressor ea moea, litšenyehelo tsa tlhokomelo lia tšepahala ebile li tlase.
✔ Sistimi ea ho sefa e lumellanang le OSHA ea mekhahlelo e 'meli ho netefatsa moea o sireletsehileng le o hloekileng. Mokhahlelong oa pele, li-filter tse peli tse selika-likoe lia potoloha ho itlhoekisa. Mokhahlelong oa bobeli, li-filter tsa HEPA tsa 4PCS H13 tse nang le katleho ea 99.99% @0.3μm.
✔ Sistimi e tswelang pele ya ho lahla mekotla e netefatsa phetoho e potlakileng le e se nang lerole la mekotla.
| Mohlala | AC900 | AC900 | AC900 | AC900 Plus | |
| Palo ea li-volts | 230V 60Hz | 480V 60Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | |
| Matla (kw) | Kw | 6.3 | 6.3 | 7.5 | 7.5 |
| HP | 8.4 | 8.4 | 10 | 10 | |
| Hona joale | Amp | 22 | 12.9 | 16.7 | 16.7 |
| Phahamiso ea metsi | mBar | 320 | 300 | 320 | 270 |
| Senthimithara | 128 | 120 | 128 | 108 | |
| Phallo ea moea (max) | cfm | 364 | 364 | 312 | 412 |
| m³/h | 620 | 620 | 530 | 700 | |
| HEPA 13Sefa | 4.0m²>99.95%@0.3um | ||||
| Ho hlwekisa sefe | Sistimi e ncha ea ho hloekisa likoloi | ||||
| LerōlePokello | Mokotlana o theohelang o sa khaotseng | ||||
| Tekanyo | intshi | 24.8X41.7X57 | |||
| mm | 630X1060X1450 | ||||
| Boima ba 'mele | liponto | 418 | |||
| kg | 190 | ||||
Sekhahla sa ho phunya sa Bersi Auto se sebetsa joang: